自分の買い物のためのメモです。一番コスパがいいのはイオン2000かなぁ。
名前 | 新グロモント | matsukiyo ハイビタオール 2000 | イオン トップバリュ ドリンク2000L | ||||
価格(税抜) | 3,704円(30本) |
| 3,094円(50本) | ||||
価格(税抜) | 2,630円(50本) (52.6円) | ||||||
価格(税込)マツキヨ | 398円(10本) 39.8円 ※特売日 | – | 711円(10本) | 398円(10本) 39.8円 ※特売日 | |||
価格(税込)イオンドラッグ |
| 498円(10本) 49.8円 | 398円(10本) 39.8円 | ||||
アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 1000mg | (3000mg) | (3000mg) | (3000mg) | (2000mg) | (2000mg) | |
グルクロノラクトン | 1000mg | ||||||
チアミン硝化物 (ビタミンB1) | 5mg | (10mg) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
リボフラビンリン酸 | 5mg | (5mg) | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg |
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) | 5mg | (5mg) | 6mg | 6mg | 10mg | 6mg | 5mg |
ニコチン酸アミド | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 30mg |
無水カフェイン | 50mg | 30mg | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg |
塩酸L-アルギニン | 100mg | ||||||
イカリ草流エキス (原生薬換算量) | 100mg | ||||||
イノシトール | 50mg | 100mg | 100mg | ||||
リュウガンニクエキス (原生薬換算量) | 30mg | ||||||
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | 3mg | ||||||
L-アスパラギン酸カリウム・L-アスパラギン酸マグネシウム等量混合物 | 200mg | ||||||
ローヤルゼリーエキス | 10mg | ||||||
カルニチン塩化物 | 100mg | 30mg | |||||
L-バリン | 9mg | ||||||
L-ロイシン | 12mg | ||||||
L-イソロイシン | 9mg | ||||||
L-トレオニン | 6mg |
コメント