自分の買い物のためのメモです。結論を先に書くと、スペック比較ではamazon限定がお得。しばらくはこれを服用しようと思います。
名前 | アリナミン EXプラスα (武田) | アリナミン EXゴールド (武田) | ビタローク EXP錠 (寧薬化学工業) | エルビタン EB錠 (第一三共) | matsukiyo アクティ ビタミンEXα | ||
錠数(一日の量) | 180錠(3錠) 60日分 | 270錠(3錠) 90日分 | 210錠(3錠) 70日分 | 270錠(3錠) 90日分 | 270錠(3錠) 90日分 | ||
価格(税抜)アマゾンprime | 6,089円 (67.6円) | 6,671円 (111.2円) | 4,233円 | – | – | – | 1,933円 (21.4円) |
価格(税込)D店 | 5,877円 (65.3円) | 6,980円 (116.3円) | 4,980円 (166.0円) | 1,780円 (19.7円) | 4,048円 57.8円 | – | – |
価格(税込)マツキヨ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 2,933円 (32.5円) (特売日) | – |
フルスルチアミン ※1 (ビタミンB1誘導体) | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | |
オクトチアミン (ビタミンB1) | 100mg | ||||||
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | |
ピリドキサールリン酸 エステル水和物 | 60mg | ||||||
シアノコバラミン (ビタミンB12) | 1500μg | 1500μg | 1500μg | 1500μg | 1500μg | 1500μg | |
メコバラミン (ビタミンB12) | 1500μg | ||||||
トコフェロール コハク酸エステル (ビタミンE) ※2 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | |||
コハク酸d-α- | 100mg | 100mg | 100mg | ||||
パントテン酸カルシウム (ビタミンB5) | 30mg | 30mg | 30mg | 30mg | 30mg | ||
ガンマ-オリザノール | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
リボフラビン (ビタミンB2) | 10mg | ||||||
ニコチン酸アミド (ビタミンB3) | 60mg | 30mg | 60mg | ||||
葉酸(ビタミンB9) | 1mg |
※1「フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)」と「フルスルチアミン塩酸塩」の両方が記載されていたが、「フルスルチアミン」のみ記載。
マツキヨは「フルスルチアミン塩酸塩109.16mg」のみ記載だったが、他に合わせてフルスルチアミン100mgとした。
※2「トコフェロールコハク酸エステルカルシウム」と「トコフェロールコハク酸エステル」の両方が記載されていたが、「トコフェロールコハク酸エステル」のみ記載。
※3ナボリンSには「酢酸d-α-トコフェロール 100mg」と記載。(コハク酸ではないが、どちらも「天然型ビタミンE」と説明文に記載されているので同じ項目とした)
ビタロークEXPは、アリナミンEXプラスαとほぼ同じだが、ビタミンB2が無い。
マツキヨは、アリナミンEXプラスαとほぼ同じだが、ビタミンB2の代わりにB3が入ってる。また、ビタミンEはアリナミンEXゴールドと同じものを入れている。
価格で選ぶならビタロークEXP。もしくは値段を上げて天然型ビタミンEが天然など付加価値の有るマツキヨにするか。
3/27追記。アマゾン限定ブランドを追加。ビタミンEが天然型ではないが、それ以外はマツキヨと同等またはそれ以上で、一日単価もほぼ最安なので、今後はこれを利用していこうと思う。
コメント